第8周校務(wù)工作計(jì)劃表
- 2019-04-08
樂(lè)山市嘉州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)校 | |||||
2019年上期校務(wù)工作計(jì)劃 | |||||
第8周 | 日 期 | 4月8日—4月14日 | |||
校級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 鄧伯倫 | 值周行政 | 黃麗佳 | ||
值周教師 | 劉夢(mèng)婷 | 值周班級(jí) | |||
羅劍霄 | |||||
值周教官 | 帥春泉、劉曦 | ||||
值周司機(jī) | 古伯軍 | 備勤司機(jī) | 王志軍 | ||
主要工作: | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
樂(lè)山市嘉州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)校 | |||||
2019年上期校務(wù)工作計(jì)劃 | |||||
第8周 | 日 期 | 4月8日—4月14日 | |||
校級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 鄧伯倫 | 值周行政 | 黃麗佳 | ||
值周教師 | 劉夢(mèng)婷 | 值周班級(jí) | |||
羅劍霄 | |||||
值周教官 | 帥春泉、劉曦 | ||||
值周司機(jī) | 古伯軍 | 備勤司機(jī) | 王志軍 | ||
主要工作: | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |